ADGM مقابل JAFZA
سوق أبوظبي العالمي مقارنة بـ المنطقة الحرة بجبل علي
مقارنة مباشرة
| الميزة | ADGM | JAFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | سوق أبوظبي العالمي | المنطقة الحرة بجبل علي |
| الإمارة | أبوظبي | دبي |
| التخصص | Financial services, fintech | Logistics, manufacturing, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 27,000 | AED 18,500 |
| أرخص حزمة | ADGM Tech Startup License | JAFZA FZE - Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 5,500 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Al Maryah Island, English common law | 57 sq km, adjacent to Jebel Ali Port |
| الموقع الإلكتروني | www.adgm.com | www.jafza.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ADGM
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| ADGM Tech Startup License | AED 27,000 | 2 |
| ADGM Commercial License | AED 56,000 | 4 |
| ADGM Financial License | AED 92,000 | 6 |
الحزم JAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| JAFZA FZE - Trading | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZE - Service | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZCO | AED 31,000 | 6 |
| JAFZA Warehouse | AED 76,500 | 15 |
الحكم
JAFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 18,500 مقارنة بـ AED 27,000 لـ ADGM. ومع ذلك، ADGM قد يقدم مزايا من حيث financial services, fintech.