ADGM مقابل SAIF
سوق أبوظبي العالمي مقارنة بـ المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة
مقارنة مباشرة
| الميزة | ADGM | SAIF |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | سوق أبوظبي العالمي | المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة |
| الإمارة | أبوظبي | الشارقة |
| التخصص | Financial services, fintech | Aviation, logistics, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 27,000 | AED 17,500 |
| أرخص حزمة | ADGM Tech Startup License | SAIF Zone Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 8,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Al Maryah Island, English common law | Adjacent to Sharjah Airport |
| الموقع الإلكتروني | www.adgm.com | www.saif-zone.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم ADGM
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| ADGM Tech Startup License | AED 27,000 | 2 |
| ADGM Commercial License | AED 56,000 | 4 |
| ADGM Financial License | AED 92,000 | 6 |
الحزم SAIF
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SAIF Zone Trading | AED 17,500 | 2 |
| SAIF Zone Office | AED 30,000 | 6 |
| SAIF Zone Industrial | AED 52,000 | 10 |
الحكم
SAIF هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 17,500 مقارنة بـ AED 27,000 لـ ADGM. ومع ذلك، ADGM قد يقدم مزايا من حيث financial services, fintech.