AFZ مقابل DCC
المنطقة الحرة بعجمان مقارنة بـ دبي كوميرسيتي
مقارنة مباشرة
| الميزة | AFZ | DCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة بعجمان | دبي كوميرسيتي |
| الإمارة | عجمان | دبي |
| التخصص | General trading, manufacturing | E-commerce |
| أرخص سنة أولى | AED 4,888 | AED 11,050 |
| أرخص حزمة | Ajman FZ Starter (0 visa) | DCC E-Commerce License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 4,888 | AED 12,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 3,800-AED 4,500 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Budget-friendly, near Dubai | MENA's first e-commerce free zone |
| الموقع الإلكتروني | www.afz.gov.ae | www.dubaicommercity.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم AFZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Ajman FZ Starter (0 visa) | AED 4,888 | 0 |
| Ajman FZ 1 Visa | AED 10,300 | 1 |
| Ajman FZ 2 Visa | AED 15,600 | 2 |
الحزم DCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
الحكم
DCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 11,050 مقارنة بـ AED 4,888 لـ AFZ. ومع ذلك، AFZ قد يقدم مزايا من حيث general trading, manufacturing.