AFZ vs DCC
Ajman Free Zone compared to Dubai CommerCity
Head-to-Head Comparison
| Feature | AFZ | DCC |
|---|---|---|
| Full Name | Ajman Free Zone | Dubai CommerCity |
| Emirate | Ajman | Dubai |
| Specialty | General trading, manufacturing | E-commerce |
| Cheapest Year 1 | AED 4,888 | AED 11,050 |
| Cheapest Package | Ajman FZ Starter (0 visa) | DCC E-Commerce License |
| License Fee (from) | AED 4,888 | AED 12,000 |
| Visa Cost Range | AED 3,800-AED 4,500 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | Budget-friendly, near Dubai | MENA's first e-commerce free zone |
| Website | www.afz.gov.ae | www.dubaicommercity.ae |
All Packages Compared
AFZ Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| Ajman FZ Starter (0 visa) | AED 4,888 | 0 |
| Ajman FZ 1 Visa | AED 10,300 | 1 |
| Ajman FZ 2 Visa | AED 15,600 | 2 |
DCC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
Verdict
DCC is the more affordable option, starting from AED 11,050 compared to AED 4,888 for AFZ. However, AFZ may offer advantages in terms of general trading, manufacturing.