AFZ مقابل GDP
المنطقة الحرة بعجمان مقارنة بـ حديقة الذهب والألماس
مقارنة مباشرة
| الميزة | AFZ | GDP |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة بعجمان | حديقة الذهب والألماس |
| الإمارة | عجمان | دبي |
| التخصص | General trading, manufacturing | Jewelry, precious metals |
| أرخص سنة أولى | AED 4,888 | AED 36,500 |
| أرخص حزمة | Ajman FZ Starter (0 visa) | GDP Trading License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 4,888 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 3,800-AED 4,500 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Budget-friendly, near Dubai | Sheikh Zayed Road location |
| الموقع الإلكتروني | www.afz.gov.ae | www.goldanddiamondpark.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم AFZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Ajman FZ Starter (0 visa) | AED 4,888 | 0 |
| Ajman FZ 1 Visa | AED 10,300 | 1 |
| Ajman FZ 2 Visa | AED 15,600 | 2 |
الحزم GDP
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| GDP Trading License | AED 36,500 | 2 |
| GDP Manufacturing | AED 65,000 | 5 |
الحكم
GDP هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 36,500 مقارنة بـ AED 4,888 لـ AFZ. ومع ذلك، AFZ قد يقدم مزايا من حيث general trading, manufacturing.