AMC مقابل DCC
مدينة عجمان للإعلام مقارنة بـ دبي كوميرسيتي
مقارنة مباشرة
| الميزة | AMC | DCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة عجمان للإعلام | دبي كوميرسيتي |
| الإمارة | عجمان | دبي |
| التخصص | Media, freelancing | E-commerce |
| أرخص سنة أولى | AED 8,800 | AED 11,050 |
| أرخص حزمة | Ajman Media Freelance | DCC E-Commerce License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 5,000 | AED 12,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 3,800-AED 4,500 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Affordable media and freelance licenses | MENA's first e-commerce free zone |
| الموقع الإلكتروني | www.ajmanmediacity.ae | www.dubaicommercity.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم AMC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Ajman Media Freelance | AED 8,800 | 1 |
| Ajman Media Business | AED 13,000 | 2 |
الحزم DCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
الحكم
DCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 11,050 مقارنة بـ AED 8,800 لـ AMC. ومع ذلك، AMC قد يقدم مزايا من حيث media, freelancing.