AMC vs DCC
Ajman Media City compared to Dubai CommerCity
Head-to-Head Comparison
| Feature | AMC | DCC |
|---|---|---|
| Full Name | Ajman Media City | Dubai CommerCity |
| Emirate | Ajman | Dubai |
| Specialty | Media, freelancing | E-commerce |
| Cheapest Year 1 | AED 8,800 | AED 11,050 |
| Cheapest Package | Ajman Media Freelance | DCC E-Commerce License |
| License Fee (from) | AED 5,000 | AED 12,000 |
| Visa Cost Range | AED 3,800-AED 4,500 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | Affordable media and freelance licenses | MENA's first e-commerce free zone |
| Website | www.ajmanmediacity.ae | www.dubaicommercity.ae |
All Packages Compared
AMC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| Ajman Media Freelance | AED 8,800 | 1 |
| Ajman Media Business | AED 13,000 | 2 |
DCC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
Verdict
DCC is the more affordable option, starting from AED 11,050 compared to AED 8,800 for AMC. However, AMC may offer advantages in terms of media, freelancing.