AMC مقابل DSO
مدينة عجمان للإعلام مقارنة بـ واحة دبي للسيليكون
مقارنة مباشرة
| الميزة | AMC | DSO |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة عجمان للإعلام | واحة دبي للسيليكون |
| الإمارة | عجمان | دبي |
| التخصص | Media, freelancing | Technology, semiconductors |
| أرخص سنة أولى | AED 8,800 | AED 22,000 |
| أرخص حزمة | Ajman Media Freelance | DSO Starter |
| رسوم الترخيص (من) | AED 5,000 | AED 12,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 3,800-AED 4,500 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Affordable media and freelance licenses | Tech park with residential area |
| الموقع الإلكتروني | www.ajmanmediacity.ae | www.dsoa.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم AMC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Ajman Media Freelance | AED 8,800 | 1 |
| Ajman Media Business | AED 13,000 | 2 |
الحزم DSO
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DSO Starter | AED 22,000 | 1 |
| DSO Standard | AED 37,500 | 3 |
الحكم
DSO هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 22,000 مقارنة بـ AED 8,800 لـ AMC. ومع ذلك، AMC قد يقدم مزايا من حيث media, freelancing.