DTEC مقابل DHCC
مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال مقارنة بـ مدينة دبي الطبية
مقارنة مباشرة
| الميزة | DTEC | DHCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال | مدينة دبي الطبية |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Tech startups | Healthcare, pharma |
| أرخص سنة أولى | AED 21,670 | AED 32,700 |
| أرخص حزمة | DTEC Flexi Desk | DHCC Non-Clinical |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Innovation and incubation at DSO | Hospitals, clinics, medical research |
| الموقع الإلكتروني | www.dtec.ae | www.dhcc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DTEC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DTEC Flexi Desk | AED 21,670 | 2 |
| DTEC Fixed Desk | AED 27,975 | 3 |
| DTEC Private Office | AED 49,870 | 5 |
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحكم
DTEC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 21,670 مقارنة بـ AED 32,700 لـ DHCC. ومع ذلك، DHCC قد يقدم مزايا من حيث healthcare, pharma.