DTEC vs DHCC
DTEC compared to Dubai Healthcare City
Head-to-Head Comparison
| Feature | DTEC | DHCC |
|---|---|---|
| Full Name | DTEC | Dubai Healthcare City |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Specialty | Tech startups | Healthcare, pharma |
| Cheapest Year 1 | AED 21,670 | AED 32,700 |
| Cheapest Package | DTEC Flexi Desk | DHCC Non-Clinical |
| License Fee (from) | AED 10,000 | AED 15,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | Innovation and incubation at DSO | Hospitals, clinics, medical research |
| Website | www.dtec.ae | www.dhcc.ae |
All Packages Compared
DTEC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DTEC Flexi Desk | AED 21,670 | 2 |
| DTEC Fixed Desk | AED 27,975 | 3 |
| DTEC Private Office | AED 49,870 | 5 |
DHCC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
Verdict
DTEC is the more affordable option, starting from AED 21,670 compared to AED 32,700 for DHCC. However, DHCC may offer advantages in terms of healthcare, pharma.