DTEC مقابل GDP
مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال مقارنة بـ حديقة الذهب والألماس
مقارنة مباشرة
| الميزة | DTEC | GDP |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي للتكنولوجيا وريادة الأعمال | حديقة الذهب والألماس |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Tech startups | Jewelry, precious metals |
| أرخص سنة أولى | AED 21,670 | AED 36,500 |
| أرخص حزمة | DTEC Flexi Desk | GDP Trading License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 10,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Innovation and incubation at DSO | Sheikh Zayed Road location |
| الموقع الإلكتروني | www.dtec.ae | www.goldanddiamondpark.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DTEC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DTEC Flexi Desk | AED 21,670 | 2 |
| DTEC Fixed Desk | AED 27,975 | 3 |
| DTEC Private Office | AED 49,870 | 5 |
الحزم GDP
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| GDP Trading License | AED 36,500 | 2 |
| GDP Manufacturing | AED 65,000 | 5 |
الحكم
DTEC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 21,670 مقارنة بـ AED 36,500 لـ GDP. ومع ذلك، GDP قد يقدم مزايا من حيث jewelry, precious metals.