DAFZA مقابل DCC
المنطقة الحرة بمطار دبي مقارنة بـ دبي كوميرسيتي
مقارنة مباشرة
| الميزة | DAFZA | DCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة بمطار دبي | دبي كوميرسيتي |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | General trading, logistics | E-commerce |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 11,050 |
| أرخص حزمة | DAFZA Service | DCC E-Commerce License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 12,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Adjacent to DXB airport | MENA's first e-commerce free zone |
| الموقع الإلكتروني | www.dafz.ae | www.dubaicommercity.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DAFZA Service | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Trading | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Office | AED 49,000 | 6 |
الحزم DCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
الحكم
DCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 11,050 مقارنة بـ AED 28,500 لـ DAFZA. ومع ذلك، DAFZA قد يقدم مزايا من حيث general trading, logistics.