DAFZA vs DCC
Dubai Airport Free Zone compared to Dubai CommerCity
Head-to-Head Comparison
| Feature | DAFZA | DCC |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai Airport Free Zone | Dubai CommerCity |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Specialty | General trading, logistics | E-commerce |
| Cheapest Year 1 | AED 28,500 | AED 11,050 |
| Cheapest Package | DAFZA Service | DCC E-Commerce License |
| License Fee (from) | AED 15,000 | AED 12,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | Adjacent to DXB airport | MENA's first e-commerce free zone |
| Website | www.dafz.ae | www.dubaicommercity.ae |
All Packages Compared
DAFZA Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DAFZA Service | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Trading | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Office | AED 49,000 | 6 |
DCC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
Verdict
DCC is the more affordable option, starting from AED 11,050 compared to AED 28,500 for DAFZA. However, DAFZA may offer advantages in terms of general trading, logistics.