DAFZA مقابل DMC
المنطقة الحرة بمطار دبي مقارنة بـ مدينة دبي للإعلام
مقارنة مباشرة
| الميزة | DAFZA | DMC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة بمطار دبي | مدينة دبي للإعلام |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | General trading, logistics | Media, advertising, broadcasting |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 10,800 |
| أرخص حزمة | DAFZA Service | DMC Freelance Permit |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Adjacent to DXB airport | CNN, BBC, Reuters offices |
| الموقع الإلكتروني | www.dafz.ae | dmc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DAFZA Service | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Trading | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Office | AED 49,000 | 6 |
الحزم DMC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DMC Freelance Permit | AED 10,800 | 1 |
| DMC Company License | AED 39,900 | 3 |
| DMC Premium Office | AED 94,800 | 6 |
الحكم
DMC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 10,800 مقارنة بـ AED 28,500 لـ DAFZA. ومع ذلك، DAFZA قد يقدم مزايا من حيث general trading, logistics.