DAFZA مقابل GDP
المنطقة الحرة بمطار دبي مقارنة بـ حديقة الذهب والألماس
مقارنة مباشرة
| الميزة | DAFZA | GDP |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | المنطقة الحرة بمطار دبي | حديقة الذهب والألماس |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | General trading, logistics | Jewelry, precious metals |
| أرخص سنة أولى | AED 28,500 | AED 36,500 |
| أرخص حزمة | DAFZA Service | GDP Trading License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Adjacent to DXB airport | Sheikh Zayed Road location |
| الموقع الإلكتروني | www.dafz.ae | www.goldanddiamondpark.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DAFZA Service | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Trading | AED 28,500 | 3 |
| DAFZA Office | AED 49,000 | 6 |
الحزم GDP
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| GDP Trading License | AED 36,500 | 2 |
| GDP Manufacturing | AED 65,000 | 5 |
الحكم
DAFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 28,500 مقارنة بـ AED 36,500 لـ GDP. ومع ذلك، GDP قد يقدم مزايا من حيث jewelry, precious metals.