مقارنة مباشرة
| الميزة | DCC | D3 |
| الاسم الكامل | دبي كوميرسيتي | حي دبي للتصميم |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | E-commerce | Fashion, design, luxury |
| أرخص سنة أولى | AED 11,050 | AED 28,520 |
| أرخص حزمة | DCC E-Commerce License | D3 Flexi Desk |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | MENA's first e-commerce free zone | Creative studios, showrooms |
| الموقع الإلكتروني | www.dubaicommercity.ae | www.d3.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
الحزم D3
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| D3 Flexi Desk | AED 28,520 | 1 |
| D3 Studio | AED 55,520 | 3 |
الحكم
DCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 11,050 مقارنة بـ AED 28,520 لـ D3. ومع ذلك، D3 قد يقدم مزايا من حيث fashion, design, luxury.