DCC vs D3
Dubai CommerCity compared to Dubai Design District
Head-to-Head Comparison
| Feature | DCC | D3 |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai CommerCity | Dubai Design District |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Specialty | E-commerce | Fashion, design, luxury |
| Cheapest Year 1 | AED 11,050 | AED 28,520 |
| Cheapest Package | DCC E-Commerce License | D3 Flexi Desk |
| License Fee (from) | AED 12,000 | AED 15,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | MENA's first e-commerce free zone | Creative studios, showrooms |
| Website | www.dubaicommercity.ae | www.d3.ae |
All Packages Compared
DCC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
D3 Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| D3 Flexi Desk | AED 28,520 | 1 |
| D3 Studio | AED 55,520 | 3 |
Verdict
DCC is the more affordable option, starting from AED 11,050 compared to AED 28,520 for D3. However, D3 may offer advantages in terms of fashion, design, luxury.