DCC مقابل DIFC
دبي كوميرسيتي مقارنة بـ مركز دبي المالي العالمي
مقارنة مباشرة
| الميزة | DCC | DIFC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | دبي كوميرسيتي | مركز دبي المالي العالمي |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | E-commerce | Financial services, fintech |
| أرخص سنة أولى | AED 11,050 | AED 23,000 |
| أرخص حزمة | DCC E-Commerce License | DIFC Innovation License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 12,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 6,000-AED 8,000 |
| ملاحظات | MENA's first e-commerce free zone | Independent legal system (common law) |
| الموقع الإلكتروني | www.dubaicommercity.ae | www.difc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
الحزم DIFC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DIFC Innovation License | AED 23,000 | 1 |
| DIFC Commercial License | AED 77,000 | 3 |
| DIFC Financial License | AED 127,000 | 5 |
الحكم
DCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 11,050 مقارنة بـ AED 23,000 لـ DIFC. ومع ذلك، DIFC قد يقدم مزايا من حيث financial services, fintech.