مقارنة مباشرة
| الميزة | DCC | DIC |
| الاسم الكامل | دبي كوميرسيتي | مدينة دبي للإنترنت |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | E-commerce | Tech, IT, software |
| أرخص سنة أولى | AED 11,050 | AED 29,320 |
| أرخص حزمة | DCC E-Commerce License | DIC Flexi Desk |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | MENA's first e-commerce free zone | Google, Microsoft, LinkedIn presence |
| الموقع الإلكتروني | www.dubaicommercity.ae | dic.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
الحزم DIC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DIC Flexi Desk | AED 29,320 | 1 |
| DIC Startup Package | AED 45,420 | 3 |
| DIC Dedicated Desk | AED 55,420 | 3 |
الحكم
DCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 11,050 مقارنة بـ AED 29,320 لـ DIC. ومع ذلك، DIC قد يقدم مزايا من حيث tech, it, software.