DCC مقابل DMC
دبي كوميرسيتي مقارنة بـ مدينة دبي للإعلام
مقارنة مباشرة
| الميزة | DCC | DMC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | دبي كوميرسيتي | مدينة دبي للإعلام |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | E-commerce | Media, advertising, broadcasting |
| أرخص سنة أولى | AED 11,050 | AED 10,800 |
| أرخص حزمة | DCC E-Commerce License | DMC Freelance Permit |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | MENA's first e-commerce free zone | CNN, BBC, Reuters offices |
| الموقع الإلكتروني | www.dubaicommercity.ae | dmc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
الحزم DMC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DMC Freelance Permit | AED 10,800 | 1 |
| DMC Company License | AED 39,900 | 3 |
| DMC Premium Office | AED 94,800 | 6 |
الحكم
DMC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 10,800 مقارنة بـ AED 11,050 لـ DCC. ومع ذلك، DCC قد يقدم مزايا من حيث e-commerce.