DCC مقابل DPC
دبي كوميرسيتي مقارنة بـ مدينة دبي للإنتاج
مقارنة مباشرة
| الميزة | DCC | DPC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | دبي كوميرسيتي | مدينة دبي للإنتاج |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | E-commerce | Publishing, media |
| أرخص سنة أولى | AED 11,050 | AED 24,600 |
| أرخص حزمة | DCC E-Commerce License | DPC Commercial License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | MENA's first e-commerce free zone | Print and publishing hub |
| الموقع الإلكتروني | www.dubaicommercity.ae | www.dpc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
الحزم DPC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DPC Commercial License | AED 24,600 | 2 |
| DPC Industrial License | AED 64,500 | 5 |
الحكم
DCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 11,050 مقارنة بـ AED 24,600 لـ DPC. ومع ذلك، DPC قد يقدم مزايا من حيث publishing, media.