مقارنة مباشرة
| الميزة | DCC | DTC |
| الاسم الكامل | دبي كوميرسيتي | مدينة دبي للنسيج |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | E-commerce | Textiles, fashion |
| أرخص سنة أولى | AED 11,050 | AED 27,600 |
| أرخص حزمة | DCC E-Commerce License | DTC Trading License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 12,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | MENA's first e-commerce free zone | Manufacturing and trading |
| الموقع الإلكتروني | www.dubaicommercity.ae | |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
الحزم DTC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DTC Trading License | AED 27,600 | 2 |
| DTC Warehouse | AED 59,500 | 5 |
الحكم
DCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 11,050 مقارنة بـ AED 27,600 لـ DTC. ومع ذلك، DTC قد يقدم مزايا من حيث textiles, fashion.