DCC مقابل IFZA
دبي كوميرسيتي مقارنة بـ هيئة المنطقة الحرة الدولية
مقارنة مباشرة
| الميزة | DCC | IFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | دبي كوميرسيتي | هيئة المنطقة الحرة الدولية |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | E-commerce | General business, services |
| أرخص سنة أولى | AED 11,050 | AED 12,900 |
| أرخص حزمة | DCC E-Commerce License | IFZA Starter (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 12,900 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 4,800 |
| ملاحظات | MENA's first e-commerce free zone | Budget-friendly, Fujairah-based operations |
| الموقع الإلكتروني | www.dubaicommercity.ae | www.ifza.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
الحزم IFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| IFZA Starter (0 visa) | AED 12,900 | 0 |
| IFZA 1 Visa | AED 16,700 | 1 |
| IFZA 2 Visa | AED 22,600 | 2 |
| IFZA 3 Visa | AED 31,400 | 3 |
الحكم
DCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 11,050 مقارنة بـ AED 12,900 لـ IFZA. ومع ذلك، IFZA قد يقدم مزايا من حيث general business, services.