مقارنة مباشرة
| الميزة | DCC | JAFZA |
| الاسم الكامل | دبي كوميرسيتي | المنطقة الحرة بجبل علي |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | E-commerce | Logistics, manufacturing, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 11,050 | AED 18,500 |
| أرخص حزمة | DCC E-Commerce License | JAFZA FZE - Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 5,500 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | MENA's first e-commerce free zone | 57 sq km, adjacent to Jebel Ali Port |
| الموقع الإلكتروني | www.dubaicommercity.ae | www.jafza.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
الحزم JAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| JAFZA FZE - Trading | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZE - Service | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZCO | AED 31,000 | 6 |
| JAFZA Warehouse | AED 76,500 | 15 |
الحكم
DCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 11,050 مقارنة بـ AED 18,500 لـ JAFZA. ومع ذلك، JAFZA قد يقدم مزايا من حيث logistics, manufacturing, trading.