DCC vs JAFZA
Dubai CommerCity compared to Jebel Ali Free Zone
Head-to-Head Comparison
| Feature | DCC | JAFZA |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai CommerCity | Jebel Ali Free Zone |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Specialty | E-commerce | Logistics, manufacturing, trading |
| Cheapest Year 1 | AED 11,050 | AED 18,500 |
| Cheapest Package | DCC E-Commerce License | JAFZA FZE - Trading |
| License Fee (from) | AED 12,000 | AED 5,500 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | MENA's first e-commerce free zone | 57 sq km, adjacent to Jebel Ali Port |
| Website | www.dubaicommercity.ae | www.jafza.ae |
All Packages Compared
DCC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
JAFZA Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| JAFZA FZE - Trading | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZE - Service | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZCO | AED 31,000 | 6 |
| JAFZA Warehouse | AED 76,500 | 15 |
Verdict
DCC is the more affordable option, starting from AED 11,050 compared to AED 18,500 for JAFZA. However, JAFZA may offer advantages in terms of logistics, manufacturing, trading.