مقارنة مباشرة
| الميزة | DCC | RDAO |
| الاسم الكامل | دبي كوميرسيتي | واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية |
| الإمارة | دبي | رأس الخيمة |
| التخصص | E-commerce | Crypto, blockchain, Web3 |
| أرخص سنة أولى | AED 11,050 | AED 22,500 |
| أرخص حزمة | DCC E-Commerce License | RDAO Digital Assets |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | MENA's first e-commerce free zone | Digital assets regulation |
| الموقع الإلكتروني | www.dubaicommercity.ae | www.freeraq.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
الحزم RDAO
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| RDAO Digital Assets | AED 22,500 | 2 |
الحكم
DCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 11,050 مقارنة بـ AED 22,500 لـ RDAO. ومع ذلك، RDAO قد يقدم مزايا من حيث crypto, blockchain, web3.