DCC vs RDAO
Dubai CommerCity compared to RAK Digital Assets Oasis
Head-to-Head Comparison
| Feature | DCC | RDAO |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai CommerCity | RAK Digital Assets Oasis |
| Emirate | Dubai | Ras Al Khaimah |
| Specialty | E-commerce | Crypto, blockchain, Web3 |
| Cheapest Year 1 | AED 11,050 | AED 22,500 |
| Cheapest Package | DCC E-Commerce License | RDAO Digital Assets |
| License Fee (from) | AED 12,000 | AED 10,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| Notable | MENA's first e-commerce free zone | Digital assets regulation |
| Website | www.dubaicommercity.ae | www.freeraq.com |
All Packages Compared
DCC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
RDAO Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| RDAO Digital Assets | AED 22,500 | 2 |
Verdict
DCC is the more affordable option, starting from AED 11,050 compared to AED 22,500 for RDAO. However, RDAO may offer advantages in terms of crypto, blockchain, web3.