مقارنة مباشرة
| الميزة | DCC | SAIF |
| الاسم الكامل | دبي كوميرسيتي | المنطقة الحرة الدولية لمطار الشارقة |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | E-commerce | Aviation, logistics, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 11,050 | AED 17,500 |
| أرخص حزمة | DCC E-Commerce License | SAIF Zone Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 8,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | MENA's first e-commerce free zone | Adjacent to Sharjah Airport |
| الموقع الإلكتروني | www.dubaicommercity.ae | www.saif-zone.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
الحزم SAIF
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| SAIF Zone Trading | AED 17,500 | 2 |
| SAIF Zone Office | AED 30,000 | 6 |
| SAIF Zone Industrial | AED 52,000 | 10 |
الحكم
DCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 11,050 مقارنة بـ AED 17,500 لـ SAIF. ومع ذلك، SAIF قد يقدم مزايا من حيث aviation, logistics, trading.