DCC vs SAIF
Dubai CommerCity compared to Sharjah Airport International Free Zone
Head-to-Head Comparison
| Feature | DCC | SAIF |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai CommerCity | Sharjah Airport International Free Zone |
| Emirate | Dubai | Sharjah |
| Specialty | E-commerce | Aviation, logistics, trading |
| Cheapest Year 1 | AED 11,050 | AED 17,500 |
| Cheapest Package | DCC E-Commerce License | SAIF Zone Trading |
| License Fee (from) | AED 12,000 | AED 8,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| Notable | MENA's first e-commerce free zone | Adjacent to Sharjah Airport |
| Website | www.dubaicommercity.ae | www.saif-zone.com |
All Packages Compared
DCC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
SAIF Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| SAIF Zone Trading | AED 17,500 | 2 |
| SAIF Zone Office | AED 30,000 | 6 |
| SAIF Zone Industrial | AED 52,000 | 10 |
Verdict
DCC is the more affordable option, starting from AED 11,050 compared to AED 17,500 for SAIF. However, SAIF may offer advantages in terms of aviation, logistics, trading.