DCC مقابل SRTIP
دبي كوميرسيتي مقارنة بـ مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار
مقارنة مباشرة
| الميزة | DCC | SRTIP |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | دبي كوميرسيتي | مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | E-commerce | Technology, R&D |
| أرخص سنة أولى | AED 11,050 | AED 13,500 |
| أرخص حزمة | DCC E-Commerce License | SRTIP Startup |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | MENA's first e-commerce free zone | Innovation and research hub |
| الموقع الإلكتروني | www.dubaicommercity.ae | www.srtip.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
الحزم SRTIP
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SRTIP Startup | AED 13,500 | 1 |
| SRTIP Standard Office | AED 35,000 | 3 |
| SRTIP Lab Space | AED 67,000 | 5 |
الحكم
DCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 11,050 مقارنة بـ AED 13,500 لـ SRTIP. ومع ذلك، SRTIP قد يقدم مزايا من حيث technology, r&d.