مقارنة مباشرة
| الميزة | DCC | UAQFTZ |
| الاسم الكامل | دبي كوميرسيتي | المنطقة الحرة للتجارة في أم القيوين |
| الإمارة | دبي | أم القيوين |
| التخصص | E-commerce | Trading, manufacturing, services |
| أرخص سنة أولى | AED 11,050 | AED 5,000 |
| أرخص حزمة | DCC E-Commerce License | UAQ FTZ Starter (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 5,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,500-AED 4,500 |
| ملاحظات | MENA's first e-commerce free zone | Most affordable UAE free zone |
| الموقع الإلكتروني | www.dubaicommercity.ae | www.uaqftz.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
الحزم UAQFTZ
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| UAQ FTZ Starter (0 visa) | AED 5,000 | 0 |
| UAQ FTZ 1 Visa | AED 9,500 | 1 |
| UAQ FTZ 2 Visa | AED 15,000 | 2 |
الحكم
DCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 11,050 مقارنة بـ AED 5,000 لـ UAQFTZ. ومع ذلك، UAQFTZ قد يقدم مزايا من حيث trading, manufacturing, services.