DCC vs UAQFTZ
Dubai CommerCity compared to UAQ Free Trade Zone
Head-to-Head Comparison
| Feature | DCC | UAQFTZ |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai CommerCity | UAQ Free Trade Zone |
| Emirate | Dubai | Umm Al Quwain |
| Specialty | E-commerce | Trading, manufacturing, services |
| Cheapest Year 1 | AED 11,050 | AED 5,000 |
| Cheapest Package | DCC E-Commerce License | UAQ FTZ Starter (0 visa) |
| License Fee (from) | AED 12,000 | AED 5,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,500-AED 4,500 |
| Notable | MENA's first e-commerce free zone | Most affordable UAE free zone |
| Website | www.dubaicommercity.ae | www.uaqftz.com |
All Packages Compared
DCC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DCC E-Commerce License | AED 11,050 | 1 |
| DCC E-Commerce 3-Year | AED 23,600 | 2 |
| DCC Warehouse Package | AED 64,500 | 5 |
UAQFTZ Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| UAQ FTZ Starter (0 visa) | AED 5,000 | 0 |
| UAQ FTZ 1 Visa | AED 9,500 | 1 |
| UAQ FTZ 2 Visa | AED 15,000 | 2 |
Verdict
DCC is the more affordable option, starting from AED 11,050 compared to AED 5,000 for UAQFTZ. However, UAQFTZ may offer advantages in terms of trading, manufacturing, services.