DHCC مقابل DIC
مدينة دبي الطبية مقارنة بـ مدينة دبي للإنترنت
مقارنة مباشرة
| الميزة | DHCC | DIC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي الطبية | مدينة دبي للإنترنت |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Healthcare, pharma | Tech, IT, software |
| أرخص سنة أولى | AED 32,700 | AED 29,320 |
| أرخص حزمة | DHCC Non-Clinical | DIC Flexi Desk |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Hospitals, clinics, medical research | Google, Microsoft, LinkedIn presence |
| الموقع الإلكتروني | www.dhcc.ae | dic.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحزم DIC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DIC Flexi Desk | AED 29,320 | 1 |
| DIC Startup Package | AED 45,420 | 3 |
| DIC Dedicated Desk | AED 55,420 | 3 |
الحكم
DIC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 29,320 مقارنة بـ AED 32,700 لـ DHCC. ومع ذلك، DHCC قد يقدم مزايا من حيث healthcare, pharma.