DHCC vs DIC
Dubai Healthcare City compared to Dubai Internet City
Head-to-Head Comparison
| Feature | DHCC | DIC |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai Healthcare City | Dubai Internet City |
| Emirate | Dubai | Dubai |
| Specialty | Healthcare, pharma | Tech, IT, software |
| Cheapest Year 1 | AED 32,700 | AED 29,320 |
| Cheapest Package | DHCC Non-Clinical | DIC Flexi Desk |
| License Fee (from) | AED 15,000 | AED 15,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| Notable | Hospitals, clinics, medical research | Google, Microsoft, LinkedIn presence |
| Website | www.dhcc.ae | dic.ae |
All Packages Compared
DHCC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
DIC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DIC Flexi Desk | AED 29,320 | 1 |
| DIC Startup Package | AED 45,420 | 3 |
| DIC Dedicated Desk | AED 55,420 | 3 |
Verdict
DIC is the more affordable option, starting from AED 29,320 compared to AED 32,700 for DHCC. However, DHCC may offer advantages in terms of healthcare, pharma.