مقارنة مباشرة
| الميزة | DHCC | DOC |
| الاسم الكامل | مدينة دبي الطبية | مدينة دبي للتعهيد |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Healthcare, pharma | BPO, outsourcing |
| أرخص سنة أولى | AED 32,700 | AED 31,600 |
| أرخص حزمة | DHCC Non-Clinical | DOC Standard License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Hospitals, clinics, medical research | Business process services |
| الموقع الإلكتروني | www.dhcc.ae | |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحزم DOC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DOC Standard License | AED 31,600 | 2 |
| DOC Office Package | AED 61,500 | 5 |
الحكم
DOC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 31,600 مقارنة بـ AED 32,700 لـ DHCC. ومع ذلك، DHCC قد يقدم مزايا من حيث healthcare, pharma.