DHCC مقابل IFZA
مدينة دبي الطبية مقارنة بـ هيئة المنطقة الحرة الدولية
مقارنة مباشرة
| الميزة | DHCC | IFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي الطبية | هيئة المنطقة الحرة الدولية |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Healthcare, pharma | General business, services |
| أرخص سنة أولى | AED 32,700 | AED 12,900 |
| أرخص حزمة | DHCC Non-Clinical | IFZA Starter (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 12,900 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 4,800 |
| ملاحظات | Hospitals, clinics, medical research | Budget-friendly, Fujairah-based operations |
| الموقع الإلكتروني | www.dhcc.ae | www.ifza.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحزم IFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| IFZA Starter (0 visa) | AED 12,900 | 0 |
| IFZA 1 Visa | AED 16,700 | 1 |
| IFZA 2 Visa | AED 22,600 | 2 |
| IFZA 3 Visa | AED 31,400 | 3 |
الحكم
IFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 12,900 مقارنة بـ AED 32,700 لـ DHCC. ومع ذلك، DHCC قد يقدم مزايا من حيث healthcare, pharma.