DHCC مقابل IHC
مدينة دبي الطبية مقارنة بـ المدينة العالمية للخدمات الإنسانية
مقارنة مباشرة
| الميزة | DHCC | IHC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي الطبية | المدينة العالمية للخدمات الإنسانية |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Healthcare, pharma | Humanitarian, logistics |
| أرخص سنة أولى | AED 32,700 | AED 35,000 |
| أرخص حزمة | DHCC Non-Clinical | IHC Commercial License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | N/A |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | غ/م |
| ملاحظات | Hospitals, clinics, medical research | UN and NGO base |
| الموقع الإلكتروني | www.dhcc.ae | www.ihc.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحزم IHC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| IHC Commercial License | AED 35,000 | 2 |
| IHC Warehouse | AED 80,500 | 5 |
الحكم
DHCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 32,700 مقارنة بـ AED 35,000 لـ IHC. ومع ذلك، IHC قد يقدم مزايا من حيث humanitarian, logistics.