DHCC مقابل JAFZA
مدينة دبي الطبية مقارنة بـ المنطقة الحرة بجبل علي
مقارنة مباشرة
| الميزة | DHCC | JAFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي الطبية | المنطقة الحرة بجبل علي |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Healthcare, pharma | Logistics, manufacturing, trading |
| أرخص سنة أولى | AED 32,700 | AED 18,500 |
| أرخص حزمة | DHCC Non-Clinical | JAFZA FZE - Trading |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 5,500 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Hospitals, clinics, medical research | 57 sq km, adjacent to Jebel Ali Port |
| الموقع الإلكتروني | www.dhcc.ae | www.jafza.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحزم JAFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| JAFZA FZE - Trading | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZE - Service | AED 18,500 | 4 |
| JAFZA FZCO | AED 31,000 | 6 |
| JAFZA Warehouse | AED 76,500 | 15 |
الحكم
JAFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 18,500 مقارنة بـ AED 32,700 لـ DHCC. ومع ذلك، DHCC قد يقدم مزايا من حيث healthcare, pharma.