مقارنة مباشرة
| الميزة | DHCC | SHC |
| الاسم الكامل | مدينة دبي الطبية | مدينة الشارقة للرعاية الصحية |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | Healthcare, pharma | Healthcare |
| أرخص سنة أولى | AED 32,700 | AED 24,000 |
| أرخص حزمة | DHCC Non-Clinical | SHC Non-Clinical |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Hospitals, clinics, medical research | Medical facilities and clinics |
| الموقع الإلكتروني | www.dhcc.ae | |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحزم SHC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
| SHC Non-Clinical | AED 24,000 | 2 |
| SHC Clinical License | AED 33,000 | 2 |
الحكم
SHC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 24,000 مقارنة بـ AED 32,700 لـ DHCC. ومع ذلك، DHCC قد يقدم مزايا من حيث healthcare, pharma.