Head-to-Head Comparison
| Feature | DHCC | SHC |
| Full Name | Dubai Healthcare City | Sharjah Healthcare City |
| Emirate | Dubai | Sharjah |
| Specialty | Healthcare, pharma | Healthcare |
| Cheapest Year 1 | AED 32,700 | AED 24,000 |
| Cheapest Package | DHCC Non-Clinical | SHC Non-Clinical |
| License Fee (from) | AED 15,000 | AED 10,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| Notable | Hospitals, clinics, medical research | Medical facilities and clinics |
| Website | www.dhcc.ae | |
All Packages Compared
DHCC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
SHC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
| SHC Non-Clinical | AED 24,000 | 2 |
| SHC Clinical License | AED 33,000 | 2 |
Verdict
SHC is the more affordable option, starting from AED 24,000 compared to AED 32,700 for DHCC. However, DHCC may offer advantages in terms of healthcare, pharma.