DHCC مقابل SRTIP
مدينة دبي الطبية مقارنة بـ مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار
مقارنة مباشرة
| الميزة | DHCC | SRTIP |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي الطبية | مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | Healthcare, pharma | Technology, R&D |
| أرخص سنة أولى | AED 32,700 | AED 13,500 |
| أرخص حزمة | DHCC Non-Clinical | SRTIP Startup |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | Hospitals, clinics, medical research | Innovation and research hub |
| الموقع الإلكتروني | www.dhcc.ae | www.srtip.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DHCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DHCC Non-Clinical | AED 32,700 | 2 |
| DHCC Clinical License | AED 40,700 | 2 |
| DHCC Premium Clinical | AED 85,700 | 5 |
الحزم SRTIP
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| SRTIP Startup | AED 13,500 | 1 |
| SRTIP Standard Office | AED 35,000 | 3 |
| SRTIP Lab Space | AED 67,000 | 5 |
الحكم
SRTIP هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 13,500 مقارنة بـ AED 32,700 لـ DHCC. ومع ذلك، DHCC قد يقدم مزايا من حيث healthcare, pharma.