DIFC مقابل GDP
مركز دبي المالي العالمي مقارنة بـ حديقة الذهب والألماس
مقارنة مباشرة
| الميزة | DIFC | GDP |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي المالي العالمي | حديقة الذهب والألماس |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Financial services, fintech | Jewelry, precious metals |
| أرخص سنة أولى | AED 23,000 | AED 36,500 |
| أرخص حزمة | DIFC Innovation License | GDP Trading License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 6,000-AED 8,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | Independent legal system (common law) | Sheikh Zayed Road location |
| الموقع الإلكتروني | www.difc.ae | www.goldanddiamondpark.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DIFC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DIFC Innovation License | AED 23,000 | 1 |
| DIFC Commercial License | AED 77,000 | 3 |
| DIFC Financial License | AED 127,000 | 5 |
الحزم GDP
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| GDP Trading License | AED 36,500 | 2 |
| GDP Manufacturing | AED 65,000 | 5 |
الحكم
DIFC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 23,000 مقارنة بـ AED 36,500 لـ GDP. ومع ذلك، GDP قد يقدم مزايا من حيث jewelry, precious metals.