DIFC مقابل IFZA
مركز دبي المالي العالمي مقارنة بـ هيئة المنطقة الحرة الدولية
مقارنة مباشرة
| الميزة | DIFC | IFZA |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي المالي العالمي | هيئة المنطقة الحرة الدولية |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Financial services, fintech | General business, services |
| أرخص سنة أولى | AED 23,000 | AED 12,900 |
| أرخص حزمة | DIFC Innovation License | IFZA Starter (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 12,000 | AED 12,900 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 6,000-AED 8,000 | AED 3,800-AED 4,800 |
| ملاحظات | Independent legal system (common law) | Budget-friendly, Fujairah-based operations |
| الموقع الإلكتروني | www.difc.ae | www.ifza.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DIFC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DIFC Innovation License | AED 23,000 | 1 |
| DIFC Commercial License | AED 77,000 | 3 |
| DIFC Financial License | AED 127,000 | 5 |
الحزم IFZA
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| IFZA Starter (0 visa) | AED 12,900 | 0 |
| IFZA 1 Visa | AED 16,700 | 1 |
| IFZA 2 Visa | AED 22,600 | 2 |
| IFZA 3 Visa | AED 31,400 | 3 |
الحكم
IFZA هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 12,900 مقارنة بـ AED 23,000 لـ DIFC. ومع ذلك، DIFC قد يقدم مزايا من حيث financial services, fintech.