DIC مقابل FCC
مدينة دبي للإنترنت مقارنة بـ المدينة الإبداعية بالفجيرة
مقارنة مباشرة
| الميزة | DIC | FCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي للإنترنت | المدينة الإبداعية بالفجيرة |
| الإمارة | دبي | الفجيرة |
| التخصص | Tech, IT, software | Media, creative industries |
| أرخص سنة أولى | AED 29,320 | AED 9,300 |
| أرخص حزمة | DIC Flexi Desk | Creative City Freelance |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 5,500 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 5,000 |
| ملاحظات | Google, Microsoft, LinkedIn presence | Budget creative and media licenses |
| الموقع الإلكتروني | dic.ae | www.creativecity.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DIC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DIC Flexi Desk | AED 29,320 | 1 |
| DIC Startup Package | AED 45,420 | 3 |
| DIC Dedicated Desk | AED 55,420 | 3 |
الحزم FCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Creative City Freelance | AED 9,300 | 1 |
| Creative City Business | AED 14,000 | 2 |
الحكم
DIC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 29,320 مقارنة بـ AED 9,300 لـ FCC. ومع ذلك، FCC قد يقدم مزايا من حيث media, creative industries.