DMC مقابل FCC
مدينة دبي للإعلام مقارنة بـ المدينة الإبداعية بالفجيرة
مقارنة مباشرة
| الميزة | DMC | FCC |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي للإعلام | المدينة الإبداعية بالفجيرة |
| الإمارة | دبي | الفجيرة |
| التخصص | Media, advertising, broadcasting | Media, creative industries |
| أرخص سنة أولى | AED 10,800 | AED 9,300 |
| أرخص حزمة | DMC Freelance Permit | Creative City Freelance |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 5,500 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 5,000 |
| ملاحظات | CNN, BBC, Reuters offices | Budget creative and media licenses |
| الموقع الإلكتروني | dmc.ae | www.creativecity.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DMC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DMC Freelance Permit | AED 10,800 | 1 |
| DMC Company License | AED 39,900 | 3 |
| DMC Premium Office | AED 94,800 | 6 |
الحزم FCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Creative City Freelance | AED 9,300 | 1 |
| Creative City Business | AED 14,000 | 2 |
الحكم
DMC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 10,800 مقارنة بـ AED 9,300 لـ FCC. ومع ذلك، FCC قد يقدم مزايا من حيث media, creative industries.