DMC مقابل Shams
مدينة دبي للإعلام مقارنة بـ مدينة الشارقة للإعلام
مقارنة مباشرة
| الميزة | DMC | Shams |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مدينة دبي للإعلام | مدينة الشارقة للإعلام |
| الإمارة | دبي | الشارقة |
| التخصص | Media, advertising, broadcasting | Media, creative, e-commerce |
| أرخص سنة أولى | AED 10,800 | AED 5,750 |
| أرخص حزمة | DMC Freelance Permit | Shams Freelance (0 visa) |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 5,750 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 5,000 |
| ملاحظات | CNN, BBC, Reuters offices | Budget-friendly media licenses |
| الموقع الإلكتروني | dmc.ae | www.shams.ae |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DMC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DMC Freelance Permit | AED 10,800 | 1 |
| DMC Company License | AED 39,900 | 3 |
| DMC Premium Office | AED 94,800 | 6 |
الحزم Shams
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| Shams Freelance (0 visa) | AED 5,750 | 0 |
| Shams 1 Visa | AED 9,550 | 1 |
| Shams 2 Visa | AED 15,600 | 2 |
| Shams 3 Visa | AED 27,000 | 3 |
الحكم
DMC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 10,800 مقارنة بـ AED 5,750 لـ Shams. ومع ذلك، Shams قد يقدم مزايا من حيث media, creative, e-commerce.