DMC vs Shams
Dubai Media City compared to Sharjah Media City
Head-to-Head Comparison
| Feature | DMC | Shams |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai Media City | Sharjah Media City |
| Emirate | Dubai | Sharjah |
| Specialty | Media, advertising, broadcasting | Media, creative, e-commerce |
| Cheapest Year 1 | AED 10,800 | AED 5,750 |
| Cheapest Package | DMC Freelance Permit | Shams Freelance (0 visa) |
| License Fee (from) | AED 15,000 | AED 5,750 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 3,800-AED 5,000 |
| Notable | CNN, BBC, Reuters offices | Budget-friendly media licenses |
| Website | dmc.ae | www.shams.ae |
All Packages Compared
DMC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DMC Freelance Permit | AED 10,800 | 1 |
| DMC Company License | AED 39,900 | 3 |
| DMC Premium Office | AED 94,800 | 6 |
Shams Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| Shams Freelance (0 visa) | AED 5,750 | 0 |
| Shams 1 Visa | AED 9,550 | 1 |
| Shams 2 Visa | AED 15,600 | 2 |
| Shams 3 Visa | AED 27,000 | 3 |
Verdict
DMC is the more affordable option, starting from AED 10,800 compared to AED 5,750 for Shams. However, Shams may offer advantages in terms of media, creative, e-commerce.