DMCC مقابل GDP
مركز دبي للسلع المتعددة مقارنة بـ حديقة الذهب والألماس
مقارنة مباشرة
| الميزة | DMCC | GDP |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي للسلع المتعددة | حديقة الذهب والألماس |
| الإمارة | دبي | دبي |
| التخصص | Commodities, finance, tech, blockchain | Jewelry, precious metals |
| أرخص سنة أولى | AED 33,600 | AED 36,500 |
| أرخص حزمة | DMCC Flexi Desk - Trading | GDP Trading License |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 15,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 5,000-AED 7,000 |
| ملاحظات | 22,000+ member companies, JLT location | Sheikh Zayed Road location |
| الموقع الإلكتروني | www.dmcc.ae | www.goldanddiamondpark.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DMCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DMCC Flexi Desk - Trading | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Flexi Desk - Service | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Shared Office | AED 51,100 | 6 |
| DMCC Dedicated Office | AED 80,100 | 10 |
الحزم GDP
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| GDP Trading License | AED 36,500 | 2 |
| GDP Manufacturing | AED 65,000 | 5 |
الحكم
DMCC هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 33,600 مقارنة بـ AED 36,500 لـ GDP. ومع ذلك، GDP قد يقدم مزايا من حيث jewelry, precious metals.