DMCC مقابل RDAO
مركز دبي للسلع المتعددة مقارنة بـ واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية
مقارنة مباشرة
| الميزة | DMCC | RDAO |
|---|---|---|
| الاسم الكامل | مركز دبي للسلع المتعددة | واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية |
| الإمارة | دبي | رأس الخيمة |
| التخصص | Commodities, finance, tech, blockchain | Crypto, blockchain, Web3 |
| أرخص سنة أولى | AED 33,600 | AED 22,500 |
| أرخص حزمة | DMCC Flexi Desk - Trading | RDAO Digital Assets |
| رسوم الترخيص (من) | AED 15,000 | AED 10,000 |
| نطاق تكلفة التأشيرة | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| ملاحظات | 22,000+ member companies, JLT location | Digital assets regulation |
| الموقع الإلكتروني | www.dmcc.ae | www.freeraq.com |
جميع الحزم مقارنة
الحزم DMCC
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| DMCC Flexi Desk - Trading | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Flexi Desk - Service | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Shared Office | AED 51,100 | 6 |
| DMCC Dedicated Office | AED 80,100 | 10 |
الحزم RDAO
| الحزمة | السنة الأولى | التأشيرات |
|---|---|---|
| RDAO Digital Assets | AED 22,500 | 2 |
الحكم
RDAO هو الخيار الأقل تكلفة، بدءاً من AED 22,500 مقارنة بـ AED 33,600 لـ DMCC. ومع ذلك، DMCC قد يقدم مزايا من حيث commodities, finance, tech, blockchain.