DMCC vs RDAO
Dubai Multi Commodities Centre compared to RAK Digital Assets Oasis
Head-to-Head Comparison
| Feature | DMCC | RDAO |
|---|---|---|
| Full Name | Dubai Multi Commodities Centre | RAK Digital Assets Oasis |
| Emirate | Dubai | Ras Al Khaimah |
| Specialty | Commodities, finance, tech, blockchain | Crypto, blockchain, Web3 |
| Cheapest Year 1 | AED 33,600 | AED 22,500 |
| Cheapest Package | DMCC Flexi Desk - Trading | RDAO Digital Assets |
| License Fee (from) | AED 15,000 | AED 10,000 |
| Visa Cost Range | AED 5,000-AED 7,000 | AED 4,000-AED 5,500 |
| Notable | 22,000+ member companies, JLT location | Digital assets regulation |
| Website | www.dmcc.ae | www.freeraq.com |
All Packages Compared
DMCC Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| DMCC Flexi Desk - Trading | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Flexi Desk - Service | AED 33,600 | 3 |
| DMCC Shared Office | AED 51,100 | 6 |
| DMCC Dedicated Office | AED 80,100 | 10 |
RDAO Packages
| Package | Year 1 | Visas |
|---|---|---|
| RDAO Digital Assets | AED 22,500 | 2 |
Verdict
RDAO is the more affordable option, starting from AED 22,500 compared to AED 33,600 for DMCC. However, DMCC may offer advantages in terms of commodities, finance, tech, blockchain.